Информация о количестве вакантных мест
на 2026-2027 учебный год
| Программы | Наличие вакантных мест | средства |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» | 12 | За счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» | 9 | За счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» | 2 | За счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» | 6 | За счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное академическое пение» | 3 | За счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Подготовка к обучению в ДМШ» | 20 | По договорам об образовании за счёт средств физических лиц |
Мы используем необходимые файлы cookie для работы сайта, а также сервисы Яндекс.Метрика и сервис веб-аналитики culturaltracking.ru для анализа посещаемости, получения статистики о взаимодействии пользователей с сайтом и улучшения его работы. Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических файлов cookie и обработку данных с помощью сервиса Яндекс.Метрика и Яндекс Карты. Подробнее — в Политике в отношении обработки персональных данных и Согласие на использование файлов «cookie» и сервисов веб-аналитики. .